| Dato | Información documentada | Alcance y fecha |
|---|---|---|
| Empresa | 1Win N.V., número de compañía 147039 | Dato consignado para esa entidad; revisión del registro el 14 de septiembre de 2026. No identifica por sí solo al operador actual de una cuenta. |
| Agente de pagos | MFI Investments Limited, HE386738 | Figura como agente de pagos, no como titular de la licencia; revisión el 14 de septiembre de 2026. |
| Dirección de la empresa | 1Win N.V., Heelsumstraat 51, Curaçao | Dirección atribuida a esa entidad; revisión el 14 de septiembre de 2026, sin confirmar su vínculo con el operador actual. |
| Referencia de licencia | 8048/JAZ2018-040, Curaçao; titular vinculado: 1Win N.V. | Referencia histórica revisada el 15 de septiembre de 2026. No acredita vigencia actual ni autorización chilena. |
| Entidad de la referencia histórica | Antillephone N.V. | Asociada a la licencia histórica 8048/JAZ2018-040; revisión el 15 de septiembre de 2026. |
Los números de compañía y de agente de pagos identifican funciones distintas. Que aparezcan junto a un número de licencia no demuestra que las tres referencias describan la situación jurídica actual de 1win. Tampoco convierte al agente de pagos en titular de la autorización. Para interpretar la tabla, fíjate tanto en la entidad nombrada como en el alcance temporal indicado en cada fila.
Las fechas registran cuándo se revisó cada dato, no cuándo se constituyó una empresa o se emitió una licencia. Si necesitas determinar quién opera una cuenta o si existe una autorización vigente para una jurisdicción concreta, esta relación de datos históricos no basta para resolver esas preguntas.